Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM Inverter (4.0Hp)
-
FCFC100DVM/RZFC100DY1
-
2782
-
37.450.000đ
- Nội dung sản phẩm
- Bình luận
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu: Nhật - Sản xuất tại: Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R32 |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 55 - 60 m² hoặc 165 - 180 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.35 kW |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | : | 4.67 |
| DÀN LẠNH | ||
| Model dàn lạnh | : | FCFC100DVM |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 298 x 840 x 840 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 24 (Kg) |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 50 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | : | 5,5 (Kg) |
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RZFC100DY1 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 695 x 930 x 350 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 44 (Kg) |
>> Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH CAO VĨ
CHUYÊN: THIẾT KẾ - CUNG CẤP - THI CÔNG - LẮP ĐẶT - HỆ THỐNG DHKK VÀ THÔNG GIÓ
ĐC : 189/20 ĐÌNH PHONG PHÚ,P.PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B, QUẬN 9
WEBSITE : DIENLANHCAOVI.COM - EMAIL : caoducvy32@gmail.com
HOTLINE: 0932 932 329 - CSKH1: 0347 69 1111
Sản phẩm cùng loại

